Lazer Kaynak Parametre Kütüphanesi
Malzeme ve kalınlığa göre güç, hız, odak, gaz debisi ve yöntem. Değerler makinelerimizin ürün sayfalarındaki tablolardan derlenir.
Bunlar başlangıç değerleridir.
Aynı kalınlıkta bile malzemenin cinsi, yüzey durumu, bağlantı tipi ve makinenizin optik durumu sonucu değiştirir.
Üretime geçmeden önce mutlaka hurda parçada deneyin. Yanlış ayar dikişi bozmakla kalmaz, koruma camı ve odak lensine zarar verebilir.
19 ayar bulundu
filtreyi temizle ×
| Malzeme | Kalınlık | Güç | Hız | Odak | Koruyucu Gaz | Yöntem | Makine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 900-1200 W | 10-18 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (18 L/dk) | Manuel / Tel | 1.5 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Alüminyum | 2.0 mm | 1200-1500 W | 8-12 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Tel (U kanal) | 1.5 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 1000-1300 W | 8-14 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Tel (V kanal) | 1.5 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 900-1300 W | 12-20 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (18 L/dk) | Manuel / Tel | 2 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Alüminyum | 2.0 mm | 1300-1700 W | 10-14 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Tel (U kanal) | 2 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 1000-1400 W | 10-16 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Tel (V kanal) | 2 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 900-1300 W | 12-20 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (18 L/dk) | Manuel / Tel | 3 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Alüminyum | 2.0 mm | 1300-1700 W | 10-14 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Tel (U kanal) | 3 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 1000-1400 W | 10-16 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Tel (V kanal) | 3 kW Fiber Lazer Kaynak Makinesi |
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 1000-1400 W | 14-22 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (18 L/dk) | Kaynak — Manuel / Tel | 5'i 1 Arada Mobil Fiber Lazer Makinesi |
| Alüminyum | 2.0 mm | 1500-1900 W | 12-16 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Kaynak — Tel (U kanal) | 5'i 1 Arada Mobil Fiber Lazer Makinesi |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 1100-1500 W | 12-18 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Kaynak — Tel (V kanal) | 5'i 1 Arada Mobil Fiber Lazer Makinesi |
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 2500-3000 W | 8-15 mm/sn | -1.0 mm | Azot (Yüksek basınç) | Kesim — Kesim nozulu | 5'i 1 Arada Mobil Fiber Lazer Makinesi |
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 1000-1400 W | 12-20 mm/sn | -1.0 mm | Argon / Azot (18 L/dk) | Dikiş — Telsiz | Destek Kollu Fiber Lazer Punta ve Dikiş Kaynak Makinesi |
| Alüminyum | 2.0 mm | 1300-1700 W | 10-14 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Dikiş / Punta | Destek Kollu Fiber Lazer Punta ve Dikiş Kaynak Makinesi |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 1000-1400 W | 10-16 mm/sn | -1.0 mm | Argon / Azot (20 L/dk) | Punta — Baskı nozulu | Destek Kollu Fiber Lazer Punta ve Dikiş Kaynak Makinesi |
| Paslanmaz / Demir / Siyah Sac | 2.0 mm | 800-1050 W | 10-16 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (18 L/dk) | Manuel / Tel | Hava Soğutmalı Lazer Kaynak Makinesi |
| Alüminyum | 2.0 mm | 1100-1200 W | 6-10 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Tel (U kanal, 1.2 mm) | Hava Soğutmalı Lazer Kaynak Makinesi |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 900-1200 W | 8-12 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Tel (V kanal) | Hava Soğutmalı Lazer Kaynak Makinesi |
Ayarı tutturamadınız mı?
Malzemenizi ve kalınlığı yazın; teknik ekibimiz makinenize göre başlangıç değeri önersin. Dilerseniz numune kaynağı da yapıyoruz.