Lazer Kesim Parametreleri
Malzeme ve kalınlığa göre güç, hız, odak, gaz debisi ve yöntem. Değerler makinelerimizin ürün sayfalarındaki tablolardan derlenir.
Bunlar başlangıç değerleridir.
Aynı kalınlıkta bile malzemenin cinsi, yüzey durumu, bağlantı tipi ve makinenizin optik durumu sonucu değiştirir.
Üretime geçmeden önce mutlaka hurda parçada deneyin. Yanlış ayar dikişi bozmakla kalmaz, koruma camı ve odak lensine zarar verebilir.
27 ayar bulundu
| Malzeme | Kalınlık | Güç | Hız | Odak | Koruyucu Gaz | Yöntem | Makine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 1.0 mm | 1500 W | 330-420 mm/sn | -0.5 mm | Hava / Azot (10-12 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 1.0 mm | 1500 W | 300-380 mm/sn | -1.0 mm | Azot (12-14 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 1.0 mm | 3000 W | 400-500 mm/sn | -0.5 mm | Hava / Azot (10-12 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 1.0 mm | 3000 W | 380-460 mm/sn | -1.0 mm | Azot (12-14 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Galvaniz Sac | 1.5 mm | 1500 W | 220-280 mm/sn | -0.5 mm | Azot / Hava (12-14 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Alüminyum | 2.0 mm | 3000 W | 140-170 mm/sn | -1.0 mm | Azot (15-18 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Pirinç / Bakır | 2.0 mm | 6000 W | 60-85 mm/sn | -1.0 mm | Azot (16-18 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Galvaniz Sac | 2.0 mm | 3000 W | 200-260 mm/sn | -0.5 mm | Azot / Hava (12-14 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 3.0 mm | 1500 W | 60-85 mm/sn | +1.0 mm | Oksijen (0.8-1.0 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 3.0 mm | 3000 W | 95-120 mm/sn | -1.5 mm | Azot (14-16 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Alüminyum Alaşım | 3.0 mm | 6000 W | 130-165 mm/sn | -1.5 mm | Azot (16-18 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Alüminyum | 5.0 mm | 6000 W | 50-70 mm/sn | -2.0 mm | Azot (18-20 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 6.0 mm | 3000 W | 45-60 mm/sn | +2.0 mm | Oksijen (0.7-0.9 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 6.0 mm | 6000 W | 45-60 mm/sn | -2.5 mm | Azot (16-18 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 6.0 mm | 6000 W | 55-70 mm/sn | +2.0 mm | Oksijen (0.8-1.0 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 6.0 mm | 6000 W | 50-65 mm/sn | -2.5 mm | Azot (16-18 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Pirinç | 6.0 mm | 12000 W | 40-55 mm/sn | -2.0 mm | Azot (18-20 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Alüminyum Alaşım | 10.0 mm | 12000 W | 35-48 mm/sn | -3.5 mm | Azot (18-20 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 12.0 mm | 6000 W | 22-30 mm/sn | +4.0 mm | Oksijen (0.6-0.8 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 12.0 mm | 6000 W | 22-30 mm/sn | +4.0 mm | Oksijen (0.6-0.8 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 12.0 mm | 12000 W | 30-40 mm/sn | -4.0 mm | Azot (18-20 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Pirinç | 16.0 mm | 12000 W | 8-13 mm/sn | -5.0 mm | Azot (20-22 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 20.0 mm | 6000 W | 10-14 mm/sn | +6.0 mm | Oksijen (0.5-0.7 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 Lazer Kesim Makinesi 1.5-6 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 20.0 mm | 12000 W | 16-22 mm/sn | +6.0 mm | Oksijen (0.5-0.7 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Paslanmaz Çelik (304) | 25.0 mm | 12000 W | 8-13 mm/sn | -7.0 mm | Azot (20-22 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Alüminyum Alaşım | 25.0 mm | 12000 W | 6-10 mm/sn | -7.0 mm | Azot (20-22 bar) | Temiz kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
| Karbon Çeliği (Siyah Sac) | 30.0 mm | 12000 W | 7-11 mm/sn | +8.0 mm | Oksijen (0.4-0.6 bar) | Oksijen kesim | Tek Tabla 1500x300 NP Açık Kabin Lazer Kesim Makinesi 1.5-12 Kw |
Ayarı tutturamadınız mı?
Malzemenizi ve kalınlığı yazın; teknik ekibimiz makinenize göre başlangıç değeri önersin. Dilerseniz numune kaynağı da yapıyoruz.